| RELAÇÃO DAS VAGAS 06/07/2018 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÕES |
| 01 | Auxiliar financeiro | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Auditor de ATM | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Lavador de veículos e máquinas agrícolas | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 04 | Pedreiro | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Professor de educação física | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 04 | Servente de obras | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Trabalhador da cultura de uva | 3 meses CTPS | Vaga exclusiva para PCD | |
| 01 | Vendedor pracista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Visual merchandiser | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses não CTPS | |
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.
Horário de atendimento para o público: 07:00h às 13:00h.
Telefone – 3866-6540.





