| RELAÇÃO DAS VAGAS 03/08/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | |
| 01 | Auxiliar de mecânico de autos | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Chefe de departamento pessoal | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Eletricista de manutenção industrial | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Gerente de serviços de oficina | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Masseiro | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Mecânico de manutenção de tratores | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Motorista de caminhão | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Operador de caldeira | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Operador de máquina agrícola | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Pizzaiolo | 6 meses n CTPS | ||
| 01 | Vendedor pracista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses n CTPS | |






