| RELAÇÃO DAS VAGAS 04/04/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Auxiliar de lavandeira | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 02 | Auxiliar de mecânico de autos | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 01 | Auxiliar de pedreiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 02 | Auxiliar de pizzaiolo | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 02 | Cozinheiro de Restaurante | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 02 | Cozinheiro de Restaurante | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 02 | Engenheiro civil | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Montador de móveis de madeira | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 01 | Pasteleiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Pedreiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 02 | Pizzaiolo | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |






