O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta terça-feira (4), a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizado com dados do Censo Demográfico 2022.
O Blog conferiu quais os nomes e sobrenomes mais populares nos municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).
Entre os nomes próprios, Maria e José lideram o ranking nas duas cidades. Maria aparece como o nome feminino mais comum, com um total de 33.941 pessoas registradas com este nome em Petrolina (PE). Já entre os nomes masculinos, José lidera em Petrolina (PE) com 12.157 pessoas.
Em Juazeiro (BA) são 16.158 mulheres com o nome Maria, 7.071 homens com o nome José.
A grande novidade do estudo é a inclusão dos sobrenomes, revelando que Silva lidera absolutamente os registros nos dois municípios. (Foto: Portal GOV).
Confira o Top 10 nomes femininos em Petrolina (PE)
| 1º | Maria | 33.941 pessoas |
| 2º | Ana | 9.864 |
| 3º | Francisca | 1.955 |
| 4º | Cícera | 1.023 |
| 5º | Laura | 968 |
| 6º | Lara | 943 |
| 7º | Vitória | 922 |
| 8º | Jessica | 889 |
| 9º | Julia | 889 |
| 10º | Antônia | 881 |
Confira o Top 10 nomes masculinos em Petrolina (PE)
| 1º | José | 12.157 pessoas |
| 2º | João | 7.914 |
| 3º | Francisco | 4.465 |
| 4º | Antônio | 4.085 |
| 5º | Pedro | 3.789 |
| 6º | Lucas | 2.673 |
| 7º | Carlos | 2.524 |
| 8º | Luiz | 2.229 |
| 9º | Paulo | 2.185 |
| 10º | Cícero |
Confira o top 10 sobrenomes em Petrolina (PE):
| 1º | silva | 93.174 pessoas |
| 2º | santos | 52.851 |
| 3º | souza | 36.477 |
| 4º | rodrigues | 20.290 |
| 5º | lima | 19.921 |
| 6º | alves | 17.394 |
| 7º | oliveira | 17.139 |
| 8º | pereira | 16.929 |
| 9º | gomes | 14.716 |
| 10º | ferreira | 12.728 |
Confira o Top 10 nomes femininos em Juazeiro (BA)
| 1º | maria | 16.158 pessoas |
| 2º | ana | 5.795 |
| 3º | francisca | 836 |
| 4º | laura | 695 |
| 5º | sara | 599 |
| 6º | julia | 582 |
| 7º | lara | 574 |
| 8º | jessica | 572 |
| 9º | vitoria | 557 |
| 10º | carla |
Confira o Top 10 nomes masculinos em Juazeiro (BA)
| 1º | jose | 7.071 pessoas |
| 2º | joao | 4.434 |
| 3º | antonio | 2.473 |
| 4º | pedro | 2.166 |
| 5º | francisco | 2.036 |
| 6º | lucas | 1.745 |
| 7º | carlos | 1.723 |
| 8º | paulo | 1.323 |
| 9º | marcos | 1.223 |
| 10º | luiz |
Confira o top 10 sobrenomes em Juazeiro (BA):
| 1º | silva | 58.847 pessoas |
| 2º | santos | 47.275 |
| 3º | souza | 22.238 |
| 4º | oliveira | 13.345 |
| 5º | pereira | 9.849 |
| 6º | alves | 9.773 |
| 7º | ferreira | 9.583 |
| 8º | lima | 8.579 |
| 9º | rodrigues | 7.787 |
| 10º | nascimento |






