| RELAÇÃO DAS VAGAS 28/06/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Agente de microcrédito | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Ajudante de carga e descarga | FUNDAMENTAL COMPLETO | Vaga exclusiva para P.C.D | |
| 01 | Atendente de farmácia -Balconista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Costureira de máquinas industriais | FUNDAMENTAL INCOMPL | 6 meses CTPS | |
| 01 | Farmacêutico | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 01 | Fiscal de prevenção de perdas | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Gerente de restaurante | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Marceneiro | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Mecânico de manutenção de britagem | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Operador de acabamento (indústria gráfica) | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Pintor de estruturas metálicas | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Supervisor de manutenção mecânica de sistemas operacionais | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Supervisor de vendas comercial | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Técnico de refrigeração | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 05 | Trabalhador da cultura da uva | 3 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D | |
| 01 | Vendedor pracista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |






