| RELAÇÃO DAS VAGAS 29/09/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Costureira de máquinas industriais | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 01 | Eletricista | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Mecânico de máquinas agrícola | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Mecânico de manutenção de tratores | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Padeiro | FUNDAMENTAL INCOMPL. | 6 meses CTPS | |
| 01 | Trabalhador da cultura da uva | 3 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D | |
| 01 | Técnico agrícola | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Manga |
| 01 | Vendedor interno | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D |
| 05 | Vendedor porta a porta | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Vendedor pracista | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.






