| RELAÇÃO DAS VAGAS 08/08/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Atendente de farmácia – Balconista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Atendente de lojas | ENS. MEDIO COMPLETO | ||
| 01 | Eletrotécnico | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Encarregado de turma de manutenção mecânica de sistemas operacionais | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Farmacêutico | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Frentista | ENS. MEDIO INCOMPL | 6 meses CTPS | Vaga temporária |
| 01 | Gerente de serviços de oficina | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Mecânico de manutenção de tratores | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Operador de caixa | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Vaga temporária |
| 01 | Operador de caldeira | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Pizzaiolo | 6 meses n CTPS | ||
| 01 | Soldador | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |






