| RELAÇÃO DAS VAGAS 03/10/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Costureira geral | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Gerente de vendas | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Mecânico de manutenção de tratores | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Operador de caixa | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Pedreiro | FUNDAMENTAL INCOMPL. | 6 meses CTPS | |
| 01 | Servente de pedreiro | FUNDAMENTAL INCOMPL. | 6 meses CTPS | |
| 01 | Trabalhador da cultura da uva | 3 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D | |
| 01 | Técnico agrícola | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Manga |
| 01 | Técnico agrícola | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Uva |
| 01 | Vendedor interno | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 05 | Vendedor porta a porta | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Vendedor pracista | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.






