| RELAÇÃO DAS VAGAS 11/07/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Auxiliar de limpeza | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Confeiteiro | 6 meses n CTPS | ||
| 01 | Consultor de vendas | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Costureira de máquinas industriais | FUNDAMENTAL INCOMPL | 6 meses CTPS | |
| 01 | Marceneiro | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Masseiro | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Motorista de caminhão | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Operador de acabamento (indústria gráfica) | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Padeiro | 6 meses n CTPS | ||
| 01 | Tratorista agrícola | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D |
| 05 | Trabalhador da cultura da uva | 3 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D | |
| 20 | Trabalhador da cultura da uva | 3 meses CTPS | ||
| 01 | Vendedor pracista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D |






