| RELAÇÃO DAS VAGAS 07/07/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Auxiliar de limpeza | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Confeiteiro | 6 meses n CTPS | ||
| 01 | Costureira de máquinas industriais | FUNDAMENTAL INCOMPL | 6 meses CTPS | |
| 01 | Farmacêutico | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 01 | Marceneiro | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Oficial de manutenção predial 37858334 | FUNDAMENTAL INCOMPL | 6 meses CTPS | |
| 01 | Operador de acabamento (indústria gráfica) | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Padeiro | 6 meses n CTPS | ||
| 01 | Tratorista agrícola | FUNDAMENTAL INCOMPL | 3 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D |
| 05 | Trabalhador da cultura da uva | 3 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D | |
| 20 | Trabalhador da cultura da uva | 3 meses CTPS | ||
| 01 | Vendedor interno | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Vaga exclusiva para P.C.D |






