| RELAÇÃO DAS VAGAS 09/01/2018 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÕES |
| 01 | Auxiliar de cozinha | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Degustadora de bebidas | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Marceneiro | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Padeiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Recepcionista Atendente | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Recepcionista Secretária | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Terapeuta ocupacional | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Torneiro Mecânico | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | EXPERIÊNCIA NA ÁREA |
| 01 | Vendedor de serviços | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Vendedor pracista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | TER MOTO PRÓPRIA |





