| RELAÇÃO DAS VAGAS 08/11/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Auxiliar de cozinha | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 01 | Auxiliar de pizzaiolo | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 01 | Barman | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 01 | Costureira geral | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Cozinheiro geral | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 04 | Encarregado eletricista | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Garçom | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses n CTPS | |
| 01 | Mecânico de automóvel | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Mecânico de máquinas pesadas | 6 meses CTPS | ||
| 02 | Mecânico de refrigeração | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Recepcionista atendente | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 05 | Técnico em manutenção de informática | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.






