RELAÇÃO DAS VAGAS 21/10/2016 | ||||
VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
01 | Assistente de logística de transporte 3895190 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Costureira geral | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
02 | Mecânico de automóvel 3895019 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Mecânico de equipamentos industriais | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Mecânico de manutenção de tratores | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Mecânico de máquinas pesadas | 6 meses CTPS | ||
01 | Supervisor de Viticultura | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Técnico agrícola |
01 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
05 | Vendedor porta a porta | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Vendedor pracista 3892328 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Vendedor pracista 3888830 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Vendedor pracista 3888594 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses n CTPS |
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.