| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Analista de projetos 3266163 | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | Arquitetura |
| 01 | Assistente de logística de transporte 3297830 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Auxiliar de limpeza 3296373 | FUNDAMENTAL COMPLETO | “Deficiente” | |
| 01 | Costureira de maquinas industrial | FUNDAMENTAL INCOMPL | 6 meses não CTPS | |
| 01 | Faturista 3297774 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Garçom | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | FUNDAMENTAL INCOMPL | Experiência de pulverizador jacto. | |
| 01 | Recepcionista atendente 3295528 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses não CTPS | “Deficiente” |
| 01 | Técnico de contabilidade 3290168 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Trabalhador da cultura da uva | FUNDAMENTAL INCOMPL | 3 meses CTPS | “Deficiente” |
| 01 | Vendedor Interno 3296366 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Vendedor pracista 3296939 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses não CTPS | “Habilitação A” |
| 01 | Vigilante 3289057 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | “Deficiente” |






