| RELAÇÃO DAS VAGAS 11/01/2016 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Auxiliar Administrativo | ENS.MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Cozinheiro geral | ENS.MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Cozinheiro geral | ENS.MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Líder de produção- refinaria | ENS.MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 01 | Motofretista | ENS. MEDIO INCOMPLETO | 6 meses CTPS | Motoboy |
| 01 | Operador de máquina de embalar | ENS. MEDIO INCOMPLETO | 6 meses CTPS | Experiência no setor gráfico ou ou fabrica de saco plástico |
| 03 | Recepcionista atendente | ENS. MEDIO INCOMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Técnico em laboratório de farmácia | ENS. MEDIO INCOMPLETO | Curso Técnico | |
| 01 | Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Cidade: Picos-PI
|
| 10 | Vendedor pracista | ENS. MEDIO INCOMPLETO | 6 meses ñ CTPS | Ter habilitação e veículo |
| 01 | Vendedor pracista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Ter habilitação e veículo |
Mais informações pelo telefone: (87) 3866-6540.






