| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Analista de projetos 3266163 | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | Arquitetura |
| 01 | Atendente de mesa 3262363 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Auxiliar de limpeza | ENS. MEDIO COMPLETO | “Deficiente” | |
| 01 | Auxiliar de limpeza 3265854 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Hospitalar |
| 01 | Auxiliar de limpeza 3266269 | ENS. FUNDAMENTAL | 6 meses CTPS | |
| 01 | Auxiliar técnico de obras saneamento | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Curso técnico em edificações ou terminando ENG. Civil ou produção |
| 01 | Chefe de serviço de limpeza 3264674 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Hospitalar |
| 01 | Cobrador externo 3235038 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Confeiteiro 3262913 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Consultor de vendas 3264007 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Fiscal de lavoura 3257322 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Inspetor de qualidade 3250736 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Masseiro 3238323 | ENS. FUNDAMENTAL | 6 meses CTPS | |
| 01 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | ENS. MEDIO COMPLETO | Curso de eletromecânica | |
| 01 | Técnico de enfermagem do trabalho 3262927 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Técnico de segurança do trabalho 3262300 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Técnico em segurança do trabalho | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Trabalhador da cultura da uva 2348366 | ENS. FUNDAMENTAL | 3 meses CTPS | |
| 01 | Vendedor pracista 3256019 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |






