RELAÇÃO DAS VAGAS 26/10/2016 | ||||
VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÃO |
01 | Costureira geral | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Cozinheiro geral | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Gerente de loja | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
02 | Mecânico de automóvel 3895019 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Mecânico de equipamentos industriais | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Mecânico de manutenção de tratores | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Mecânico de máquinas pesadas | 6 meses CTPS | ||
01 | Mecânico de refrigeração | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Operador de telemarketing ativo | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Padeiro 3900281 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Promotor de vendas 3899672 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
01 | Supervisor de Viticultura | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | Técnico agrícola |
01 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.